生態(tài)環(huán)境局關(guān)于重點行業(yè)執(zhí)行國家排放標(biāo)準(zhǔn)大氣污染物特別排放限值的通告
上海市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于重點行業(yè)執(zhí)行國家排放標(biāo)準(zhǔn)大氣污染物特別排放限值的通告
一、《公告》和本通告實施后的企業(yè),對于國家排放標(biāo)準(zhǔn)中已規(guī)定大氣污染物特別排放限值的火電(不含燃煤電廠)、鋼鐵、石化、水泥、有色、化工等行業(yè),繼續(xù)按照《公告》要求執(zhí)行大氣污染物特別排放限值;對于國家排放標(biāo)準(zhǔn)中未規(guī)定大氣污染物特別排放限值或特別控制要求的包裝印刷和工業(yè)涂裝等行業(yè),待相應(yīng)排放標(biāo)準(zhǔn)制訂后,執(zhí)行二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物等特別排放限值和特別控制要求,執(zhí)行時間與排放標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的實施時間同步。
二、《公告》實施前的企業(yè),除火電(不含燃煤電廠)繼續(xù)按照《公告》要求執(zhí)行外,對于國家排放標(biāo)準(zhǔn)中已規(guī)定大氣污染物特別排放限值的鋼鐵、石化、水泥、有色、化工等行業(yè),自2020年7月1日起執(zhí)行二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物特別排放限值;對于國家排放標(biāo)準(zhǔn)中未規(guī)定大氣污染物特別排放限值的行業(yè),待相應(yīng)排放標(biāo)準(zhǔn)制訂后執(zhí)行二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物特別排放限值和特別控制要求,執(zhí)行時間與排放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的現(xiàn)有企業(yè)實施時間同步。
三、通過制修訂排放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定大氣污染物特別排放限值或特別控制要求的,執(zhí)行時間與排放標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的實施時間同步;通過標(biāo)準(zhǔn)修改單規(guī)定大氣污染物特別排放限值或特別控制要求的,執(zhí)行時間按相應(yīng)公告規(guī)定的時間執(zhí)行。
四、對于已有地方排放標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè),按相應(yīng)的地方行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;如果國家頒布嚴(yán)于地方行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)的特別限值或特別控制要求,則地方行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)需進行修訂,修訂前執(zhí)行國家行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)的特別排放限值和特別控制要求;修訂后,則執(zhí)行地方行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)。
五、本通告自發(fā)布之日起執(zhí)行。
六、本通告由上海市生態(tài)環(huán)境局解釋。
附件:已實施的有大氣污染物特別排放限值的國家排放標(biāo)準(zhǔn)
上海市生態(tài)環(huán)境局
2019年9月2日
已實施的有大氣污染物特別排放限值的國家排放標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo) 準(zhǔn) 名 稱 | 標(biāo) 準(zhǔn) 編 號 | 《公告》實施前企業(yè) | 《公告》實施后而 《通告》實施前企業(yè) | 《通告》實施后企業(yè) | |||
實施時間 | 污染物 | 實施時間 | 污染物 | 實施時間 | 污染物 | ||
火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 13223-2011 | 2014.7.1 | 煙塵(燃煤電廠) | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 |
鐵礦采選工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 28661-2012 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 |
鋼鐵燒結(jié)、球團工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 28662-2012 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 |
2015.1.1 | 顆粒物 | ||||||
煉鐵工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 28663-2012 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 |
煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 28664-2012 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 |
軋鋼工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 28665-2012 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 |
鐵合金工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 28666-2012 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 |
煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 16171-2012 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 |
石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 31570-2015 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 標(biāo)準(zhǔn)實施前企業(yè)2017.7.1 | 全面執(zhí)行 | 2015.7.1 | 全面執(zhí)行 |
標(biāo)準(zhǔn)實施后企業(yè)2015.7.1 | 全面執(zhí)行 | ||||||
石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 31571-2015 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 標(biāo)準(zhǔn)實施前企業(yè)2017.7.1 | 全面執(zhí)行 | 2015.7.1 | 全面執(zhí)行 |
標(biāo)準(zhǔn)實施后企業(yè)2015.7.1 | 全面執(zhí)行 | ||||||
合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 31572-2015 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 標(biāo)準(zhǔn)實施前企業(yè)2017.7.1 | 全面執(zhí)行 | 2015.7.1 | 全面執(zhí)行 |
標(biāo)準(zhǔn)實施后企業(yè)2015.7.1 | 全面執(zhí)行 | ||||||
燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 15581-2016 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 標(biāo)準(zhǔn)實施前企業(yè)2018.7.1 | 全面執(zhí)行 | 2016.9.1 | 全面執(zhí)行 |
標(biāo)準(zhǔn)實施后企業(yè)2016.9.1 | 全面執(zhí)行 | ||||||
硝酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 26131-2010 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 |
硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 26132-2010 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 | 2013.4.1 | 全面執(zhí)行 |
無機化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 31573-2015 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 標(biāo)準(zhǔn)實施前企業(yè)2017.7.1 | 全面執(zhí)行 | 2015.7.1 | 全面執(zhí)行 |
標(biāo)準(zhǔn)實施后企業(yè)2015.7.1 | 全面執(zhí)行 | ||||||
鋁工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 25465-2010 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 2013.12.27 | 全面執(zhí)行 | 2013.12.27 | 全面執(zhí)行 |
鋁工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)修改單 | 環(huán)境保護部公告2013年第79號 | ||||||
鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 25466-2010 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 2013.12.27 | 全面執(zhí)行 | 2013.12.27 | 全面執(zhí)行 |
鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)修改單 | 環(huán)境保護部公告2013年第79號 | ||||||
銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 25467-2010 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 2013.12.27 | 全面執(zhí)行 | 2013.12.27 | 全面執(zhí)行 |
銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)修改單 | 環(huán)境保護部公告2013年第79號 | ||||||
鎂、鈦工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 25468-2010 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 2013.12.27 | 全面執(zhí)行 | 2013.12.27 | 全面執(zhí)行 |
鎂、鈦工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)修改單 | 環(huán)境保護部公告2013年第79號 | ||||||
稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 26451-2011 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 2013.12.27 | 全面執(zhí)行 | 2013.12.27 | 全面執(zhí)行 |
稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)修改單 | 環(huán)境保護部公告2013年第79號 | ||||||
釩工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 26452-2011 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 2013.12.27 | 全面執(zhí)行 | 2013.12.27 | 全面執(zhí)行 |
釩工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)修改單 | 環(huán)境保護部公告2013年第79號 | ||||||
錫、銻、汞工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 30770-2014 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 標(biāo)準(zhǔn)實施前企業(yè)2016.1.1 | 全面執(zhí)行 | 2016.1.1 | 全面執(zhí)行 |
標(biāo)準(zhǔn)實施后企業(yè)2014.7.1 | |||||||
再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 31574-2015 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 標(biāo)準(zhǔn)實施前企業(yè)2017.1.1 | 全面執(zhí)行 | 2015.7.1 | 全面執(zhí)行 |
標(biāo)準(zhǔn)實施后企業(yè)2015.7.1 | |||||||
水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 4915-2013 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發(fā)性有機物 | 標(biāo)準(zhǔn)實施前企業(yè)2015.7.1 | 全面執(zhí)行 | 2014.3.1 | 全面執(zhí)行 |
標(biāo)準(zhǔn)實施后企業(yè)2014.3.1 | |||||||
揮發(fā)性有機物無組織排放控制標(biāo)準(zhǔn) | GB 37822-2019 | 2020.7.1 | NMHC(TVOC) | 標(biāo)準(zhǔn)實施前企業(yè)2020.7.1標(biāo)準(zhǔn)實施后企業(yè)2019.7.1 | 全面執(zhí)行 | 2019.7.1 | 全面執(zhí)行 |
制藥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB37823-2019 | 2020.7.1 | NMHC(TVOC)+特征污染物 | 標(biāo)準(zhǔn)實施前企業(yè)2020.7.1標(biāo)準(zhǔn)實施后企業(yè)2019.7.1 | 全面執(zhí)行 | 2019.7.1 | 全面執(zhí)行 |
涂料、油墨及膠粘劑工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB37824-2019 | 2020.7.1 | NMHC(TVOC)+特征污染物 | 標(biāo)準(zhǔn)實施前企業(yè)2020.7.1標(biāo)準(zhǔn)實施后企業(yè)2019.7.1 | 全面執(zhí)行 | 2019.7.1 | 全面執(zhí)行 |
*鍋爐排放全面執(zhí)行地方標(biāo)準(zhǔn),不再列出。
本文網(wǎng)址:http://m.vlcttech.com/news/388.html
關(guān)鍵詞:
最近瀏覽:
相關(guān)產(chǎn)品:
相關(guān)新聞:
- 為什么環(huán)境檢測數(shù)據(jù)對企業(yè)的經(jīng)營決策至關(guān)重要?
- 環(huán)境評價在城市化進程中的作用和挑戰(zhàn)是什么?
- 如何有效地監(jiān)測和評估環(huán)境影響?
- 環(huán)境評價如何應(yīng)用于生態(tài)城市的建設(shè)和管理?
- 環(huán)境評價如何影響自然資源的管理和保護?
- 如何量化和評估環(huán)境評價指標(biāo)?
- 如何利用環(huán)境評價評估政策的環(huán)境效應(yīng)?
- 環(huán)境評價在工業(yè)發(fā)展中的作用和問題是什么?
- 環(huán)境檢測對旅游行業(yè)發(fā)展的影響有多大?
- 環(huán)境評價在土地利用規(guī)劃中的應(yīng)用如何實現(xiàn)?